31 insert and parallel families, 70 card types: each card type's print run and pack odds, and the checklist page it was read from. The letter is GOATLIST's set rarity letter (what the words mean).
See this set on the wall on the baseball wall, grouped by your player tiers; asking prices, not sales
S is the card type GOATLIST ranks first in this set; D the last. What the letters mean
| Card type | Print run | Pack odds |
|---|---|---|
| Base Tier 1 checklistinsider.com | ||
| Base Tier 1 Holo Platinum Blue | 1 of 1 | 1:3,752 |
| Base Tier 1 Pink | /5 | 1:665 |
| Base Tier 1 Holo Silver | /10 | 1:331 |
| Base Tier 1 Red | /25 | 1:133 |
| Base Tier 1 Green | /30 | 1:111 |
| Base Tier 1 Blue | /40 | 1:83 |
| Base Tier 1 Purple | /50 | 1:67 |
| Base Tier 1 Silver | /75 | 1:45 |
| Base Tier 1 | unnumbered | |
| Base Tier 1 Holo Gold | unnumbered | 1:186 |
| Base Tier 2 checklistinsider.com | ||
| Base Tier 2 Holo Platinum Blue | 1 of 1 | 1:1,357 |
| Base Tier 2 Pink | /5 | 1:266 |
| Base Tier 2 Holo Silver | /10 | 1:133 |
| Base Tier 2 Red | /25 | 1:53 |
| Base Tier 2 Green | /40 | 1:34 |
| Base Tier 2 Blue | /50 | 1:27 |
| Orange | /60 | 1:23 |
| Base Tier 2 Purple | /75 | 1:18 |
| Base Tier 2 Silver | /99 | 1:14 |
| Base Tier 2 | unnumbered | |
| Base Tier 2 Bronze | unnumbered | 1:6 |
| Base Tier 2 Holo Gold | unnumbered | 1:75 |
| Base Tier 3 checklistinsider.com | ||
| Base Tier 3 Holo Platinum Blue | 1 of 1 | 1:2,362 |
| Base Tier 3 Pink | /5 | 1:443 |
| Base Tier 3 Holo Silver | /10 | 1:221 |
| Base Tier 3 Red | /50 | 1:45 |
| Base Tier 3 Green | /99 | 1:23 |
| Base Tier 3 Blue | /125 | 1:18 |
| Base Tier 3 | unnumbered | |
| Base Tier 3 Bronze | unnumbered | 1:6 |
| Base Tier 3 Holo Gold | unnumbered | 1:124 |
| Connoisseurs checklistinsider.com | ||
| Connoisseurs | 1 of 1 | |
| Limited Lumber checklistinsider.com | ||
| Limited Lumber | 1 of 1 | |
| Base Tier 1 Autographs checklistinsider.com | ||
| Base Tier 1 Autographs | 1 of 1 | |
| Base Tier 2 Autographs checklistinsider.com | ||
| Base Tier 2 Autographs | 1 of 1 | |
| Base Tier 3 Autographs checklistinsider.com | ||
| Base Tier 3 Autographs | 1 of 1 | |
| Break Out Autographs checklistinsider.com | ||
| Break Out Autographs | 1 of 1 | |
| City Connect Signatures checklistinsider.com | ||
| City Connect Signatures | 1 of 1 | |
| Prime Performers Autographs checklistinsider.com | ||
| Prime Performers Autographs | 1 of 1 | |
| Tier One Autographs checklistinsider.com | ||
| Tier One Autographs | 1 of 1 | |
| Top Shelf Signatures checklistinsider.com | ||
| Top Shelf Signatures | 1 of 1 | |
| Autographed Prodigious Patches checklistinsider.com | ||
| Autographed Prodigious Patches | 1 of 1 | |
| Bat Knob Sticker Autographs checklistinsider.com | ||
| Bat Knob Sticker Autographs | 1 of 1 | |
| Bat Knobs Autographs checklistinsider.com | ||
| Bat Knobs Autographs | 1 of 1 | |
| Gripping Autographed Relics checklistinsider.com | ||
| Gripping Autographed Relics Holo Platinum Blue | 1 of 1 | 1:2,551 |
| Gripping Autographed Relics | unnumbered | |
| Hickory and Hide Autographs checklistinsider.com | ||
| Hickory and Hide Autographs Holo Platinum Blue | 1 of 1 | 1:7,086 |
| Hickory and Hide Autographs | unnumbered | |
| Limited Lumber Autographs checklistinsider.com | ||
| Limited Lumber Autographs | 1 of 1 | |
| Milestone Material Autograph Relic checklistinsider.com | ||
| Laundry Tag | 1 of 1 | 1:63,769 |
| Nike Logo | 1 of 1 | 1:63,769 |
| Milestone Material Autograph Relic Pink | /5 | 1:12,754 |
| Milestone Material Autograph Relic Holo Silver | /10 | 1:6,377 |
| Milestone Material Autograph Relic Red | /25 | 1:2,551 |
| Milestone Material Autograph Relic | unnumbered | |
| Cut Signatures checklistinsider.com | ||
| Cut Signatures | 1 of 1 | |
| Cut Signature Relics checklistinsider.com | ||
| Cut Signature Relics | 1 of 1 | |
| Bat Knobs checklistinsider.com | ||
| Bat Knobs | 1 of 1 | |
| Gripping Relics checklistinsider.com | ||
| Gripping Relics Holo Platinum Blue | 1 of 1 | 1:2,126 |
| Gripping Relics | unnumbered | |
| Jersey Number Relics checklistinsider.com | ||
| Jersey Number Relics | 1 of 1 | |
| Prodigious Patches checklistinsider.com | ||
| Prodigious Patches Holo Platinum Blue | 1 of 1 | 1:1,450 |
| Prodigious Patches | unnumbered | |
| Rookie Relics checklistinsider.com | ||
| Rookie Relics | 1 of 1 | |
| Shadow Relics checklistinsider.com | ||
| Shadow Relics | 1 of 1 | |
| Clearly Perfect Autographs checklistinsider.com | ||
| Clearly Perfect Autographs | unnumbered | |
| Machined Signatures checklistinsider.com | ||
| Machined Signatures | unnumbered | |
| Printing Plates checklistinsider.com | ||
| Base Tier 1 Plate | 1 of 1 | 1:840 |
| Base Tier 2 Plate | 1 of 1 | 1:331 |
| Base Tier 3 Plate | 1 of 1 | 1:560 |
